Wer ist SKILL.de?
Am Projekt sind knapp 20 Hochschullehrende sowie über 25 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Fakultäten und Einrichtungen der Universität beteiligt.
Organigramm
Name | Telefon | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Mägdefrau, Jutta, Prof. Dr. | +49(0)851/509-2825 | Jutta.Maegdefrau@uni-passau.de | PHIL 382 |
Decker, Jan-Oliver, Prof. Dr. | +49(0)851/509-2827 | Jan-Oliver.Decker@uni-passau.de | LS 4, R 002 |
Name | Telefon | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Heuer, Ute | +49(0)851/509-3018 | Ute.Heuer@uni-passau.de | IM 206 |
Köstler, Verena, Dr. | +49(0)851/509-4403 | Verena.Koestler@uni-passau.de | IG 302 |
Kufner, Sabrina, Dr. | +49(0)851/509-3406 | Sabrina.Kufner@uni-passau.de | IG 303 |
Müller, Christian, Dr. | +49(0)851/509-3407 | Christian.Mueller@uni-passau.de | IG 104 |
Sitzberger, Rudolf, Dr. | +49(0)851/509-2113 | Rudolf.Sitzberger@uni-passau.de | KT 67 |
Name | Telefon | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Darapei, Khrystsina | khrystsina.darapei@uni-passau.de | ||
Hackstein, Urs, Dr. | +49(0)851/509-3172 | Urs.Hackstein@uni-passau.de | IM 230 |
Wölfl, Eliska | +49(0)851/509-2877 | Eliska.Woelfl@uni-passau.de | IG 106 |
Name | Telefon | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Denysenko, Kyryl | denyse01@ads.uni-passau.de | ||
Eder, Susanne | |||
Hoffmann, Sofie | hoffm114@ads.uni-passau.de | ||
Jachmann, Johannes | johannes.jachmann@uni-passau.de | ||
Pfaffinger, Sophia | |||
Unger, Anika |